Ajankohtaista
Valtakunnallisten Evankeliumijuhlien päivämäärät
| 27.-29.6.2014 | 141. | Lahti | |
| 28.-30.6.2013 | 140. | Lohtaja | |
| 29.6.-1.7.2012 | 139. | Turku | |
| 1.-3.7.2011 | 138. | Raahe | |
| 2.-4.7.2010 | 137. | Kälviä | |
| 26.-28.6.2009 | 136. | Kristiinankaupunki | |
| 27.-29.6.2008 | 135. | Kankaanpää | |
| 29.6.-1.7.2007 | 134. | Ylistaro | |
| 30.6.-2.7.2006 | 133. | Joensuu | |
| 1.-3.7.2005 | 132. | Kannus | |
| 2.-4.7.2004 | 131. | Jämsä | |
| 27.-29.6.2003 | 130. | Harjavalta | |
| 28.-30.6.2002 | 129. | Alajärvi | |
| 29.6.-1.7.2001 | 128. | Kokkola | |
| 30.6.-2.7.2000 | 127. | Elimäki | |
| 1999 | 126. | Alavus | |
| 1998 | 125. | Seinäjoki | |
| 27.-29.6.1997 | 124. | Toholampi | |
| 28.-30.6.1996 | 123. | Vihti | |
| 30.6.-2.7.1995 | 122. | Ylihärmä | |
| 1.-3.7.1994 | 121. | Kankaanpää | |
| 1993 | 120. | Turku | |
| 26.-28.6.1992 | 119. | Veteli | |
| 28.-30.6.1991 | 118. | Kauhajoki | |
| 29.6.-1.7.1990 | 117. | Hämeenlinna | |
| 30.6.-2.7.1989 | 116. | Kaustinen | |
| 30.6.-3.7.1988 | 115. | Vammala | |
| 25.-28.6.1987 | 114. | Lapua | |
| 26.-29.6.1986 | 113. | Huittinen | |
| 27.-30.6.1985 | 112. | Ilmajoki | |
| 29.6.-1.7.1984 | 111. | Hyvinkää | |
| 1.-3.7.1983 | 110. | Hamina | |
| 2.-4.7.1982 | 109. | Virrat | |
| 26.-28.6.1981 | 108. | Lohtaja | |
| 1980 | 107. | Forssa | |
| 29.6.-1.7.1979 | 106. | Saarijärvi | |
| 1978 | 105. | Imatra | |
| 1977 | 104. | Loimaa | |
| 2.-4.7.1976 | 103. | Tampere | |
| 1975 | 102. | Kurikka | |
| 28.-30.6.1974 | 101. | Savonlinna | |
| 1973 | 100. | Turku | |
| 1972 | 99. | Lappeenranta | |
| 1.-4.7.1971 | 98. | Kokkola | |
| 1970 | 97. | Pori | |
| 26.-29.6.1969 | 96. | Lahti | |
| 1968 | 95. | Vammala | |
| 1967 | 94. | Seinäjoki | |
| 1966 | 93. | Turku | |
| 1946-1965 | 73.-92. | Helsinki | |
| 1945 | 72. | Tampere | |
| 1944 | 71. | Loimaa | |
| 1943 | 70. | Turku | |
| 1942 | 69. | Helsinki | |
| 1941 | 68. | ei ollut sodan alkamisen takia, pommitusuhka | |
| 1875-1940 | 2.-67. | Helsinki | |
| 30.6.-2.7.1874 | 1. | Helsinki | |



